《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》發放名單-(2021)第28批
(2021年08月18日開始發放)——航一政通
(2021年08月18日開始發放)——航一政通
工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》
| 序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
| 首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
| 1 | 鐵塔智聯技術有限公司 | 網絡托管業務 | A2-20212871 |
| 2 | 北京翼點通通訊科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212978 |
| 3 | 西安輕網信息科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20212979 |
| 4 | 徐州華云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212980 |
| 5 | 上海厚偉網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212981 |
| 6 | 廣州眾銘網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212982 |
| 7 | 杭州錢塘華數數字電視有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212983 |
| 8 | 深圳發大財網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212984 |
| 9 | 北京連通商企通訊科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212985 |
| 10 | 浙江朔昂科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212986 |
| 11 | 廈門眾播科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212987 |
| 12 | 上海吉龍通訊設備有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212988 |
| 13 | 上海冰塔信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212989 |
| 14 | 廣東青云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212990 |
| 15 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212991 |
| 16 | 廣東云群網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212992 |
| 17 | 螞蟻日記(廈門)數字科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212993 |
| 18 | 深圳樂享自動技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20212994 |
| 19 | 上海憶璞網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20212995 |
| 20 | 北京萬星神云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212996 |
| 21 | 上海微淵科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212997 |
| 22 | 廣東達訊科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212998 |
| 23 | 廈門云信世紀資管科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212999 |
| 24 | 四川雙棲醉信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213000 |
| 25 | 深圳市安捷嘉科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213001 |
| 26 | 四川百業匯品企業管理有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213002 |
| 27 | 漢中嘟嘟一下信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213003 |
| 28 | 深圳阿法數據科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213004 |
| 29 | 浙江麥小云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213005 |
| 30 | 江蘇企信互通通訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213006 |
| 31 | 河南速興信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213007 |
| 32 | 合肥常聯信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213008 |
| 33 | 深圳市伯迪鳥網絡有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213009 |
| 34 | 深圳恒智富科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213010 |
| 35 | 廣州惠宇信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213011 |
| 36 | 江西樂游信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213012 |
| 37 | 深圳市頓澤慧科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213013 |
| 38 | 成都肆科衛士科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213014 |
| 39 | 洛陽交安信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213015 |
| 40 | 深圳把把智能科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213016 |
| 41 | 上海兜兜城市建設發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213017 |
| 42 | 廣州羽琦信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213018 |
| 43 | 深圳市普惠智能科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213019 |
| 44 | 浙江尹天數字科技集團有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213020 |
| 45 | 惠州潤信科技發展有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213021 |
| 46 | 北京全拓智慧數據科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213022 |
| 47 | 科云(北京)數字技術有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213023 |
| 48 | 鈺隱(上海)云計算科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213024 |
| 49 | 內蒙古中弘紫晶科技有限責任公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213025 |
| 50 | 北京龍運宏鑫科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213026 |
| 51 | 北京睿海通信工程有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213027 |
| 52 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣龍毅網絡通信有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213028 |
| 53 | 上海艾可思信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213029 |
| 54 | 上海億赫信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213030 |
| 55 | 北京弘達智信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213031 |
| 56 | 湖南合鑫網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213032 |
| 57 | 北京鴻騰智能科技有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213033 |
| 58 | 河南華象電子科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213034 |
| 59 | 杭州瑪莎科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213035 |
| 60 | 大連星源網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213036 |
| 61 | 吉林省易天下網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213037 |
| 62 | 華軟云科(深圳)軟件有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213038 |
| 63 | 成都樂超人科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213039 |
| 64 | 上海餉巢信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213040 |
| 65 | 北京世紀互聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213041 |
| 66 | 陜西誠平鑫通信技術有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213042 |
| 67 | 黑龍江班墨通信科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213043 |
| 68 | 北京華科建筑智能系統工程有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213044 |
| 69 | 海南維利亞網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20213045 |
| 70 | 山東云如故網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213046 |
| 71 | 和興數鏈科技(深圳)有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213047 |
| 72 | 海南綠洲云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213048 |
| 73 | 廣州天匯信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213049 |
| 74 | 深圳市星之鑫電子技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213050 |
| 75 | 萬源市天眼信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213051 |
| 76 | 青島誠信電子有限公司 | 國內甚小口徑終端地球站通信業務 | A2-20213052 |
| 77 | 上海級澤通信服務有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213053 |
| 78 | 杭州灰騰科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213054 |
| 79 | 湖南騰璽科技信息有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213055 |
| 80 | 上海策竹網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20213056 |
| 81 | 北京易信暢通科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20213057 |
| 82 | 山東魂喵科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213058 |
| 83 | 合肥展雷網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務 | B1.B2-20213059 |
| 84 | 上海千里江科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213060 |
| 85 | 杭州飛米網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213061 |
| 86 | 上海卷米科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213062 |
| 87 | 上海良辰美錦科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213063 |
| 88 | 北京誠華信達科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213064 |
| 89 | 南京鼎耀恒昌網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213065 |
| 90 | 青島盛世通網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213066 |
| 91 | 牡丹江市紫匯科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213067 |
| 92 | 浙江全網通科技技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213068 |
| 93 | 山東企盈科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213069 |
| 94 | 西安新聯康企業管理咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213070 |
| 95 | 河南達仁金融服務外包有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213071 |
| 96 | 江西地平線通信有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213072 |
| 97 | 遼寧貓冬商貿有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213073 |
| 98 | 浙江財聞傳媒科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213074 |
| 99 | 北京銀融致信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213075 |
| 100 | 深圳市連勝深發科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213076 |
| 101 | 深圳飛通達網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213077 |
| 102 | 北京康泰藥業有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213078 |
| 103 | 上海七梭實業有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213079 |
| 104 | 南京訊卡網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213080 |
| 105 | 江西分秒技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213081 |
| 106 | 深圳市逍品電子商務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213082 |
| 107 | 北京多寶靈動科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213083 |
| 108 | 廣州網際通科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213084 |
| 109 | 浙江享成科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213085 |
| 110 | 深圳市元觀科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213086 |
| 111 | 深圳市悉達多二世科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213087 |
| 112 | 合肥時速信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213088 |
| 113 | 惠州市騰云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213089 |
| 114 | 福建省閃電俠網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213090 |
| 115 | 深圳市北亨科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213091 |
| 116 | 河北美成信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213092 |
| 117 | 海南天基偉業網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213093 |
| 118 | 天翼電子商務有限公司 | 國內呼叫中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213094 |
| 119 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 | 國內呼叫中心業務 | B2-20213095 |
| 120 | 寧波鴨嘴獸供應鏈管理有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210217 |
| 121 | 啟迪人才測評技術(北京)有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210218 |
| 122 | 上海磐途網絡科技有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210219 |
| 123 | 上海諾惠健康科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210220 |
| 124 | 九州通健康科技集團有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210221 |
| 125 | 深圳泰昌同信科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | 合字B2-20210222 |
| 126 | 杭州聚溪科技有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210223 |
| 127 | 重慶美村科技有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210224 |
| 128 | 北京石基大商信息技術有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210225 |
| 129 | 上海誥佑信息技術服務有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210226 |
| 130 | 上藥健康科學有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210227 |
| 131 | 一汽——大眾銷售有限責任公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務 | 合字B2-20210228 |
| 132 | 江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210229 |
| 133 | 優聯三維打印科技發展(上海)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210230 |
| 134 | 添可智能科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210231 |
| 135 | 遼寧人瑞企業服務外包有限責任公司 | 國內呼叫中心業務 | 合字B2-20210232 |
| 申請增加業務經營許可的已持證公司批準名單 | |||
| 136 | 北京賽爾匯力安全科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1.B2-20150952 |
| 137 | 北京中益德誠科技有限公司 | 互聯網數據中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20171447 |
| 138 | 廣州凱標通訊技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務國內多方通信服務業務 | A2.B1.B2-20172481 |
| 139 | 上海貝銳信息科技股份有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20180222 |
| 140 | 福州言豐電子科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20182521 |
| 141 | 河北高湃網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務內容分發網絡業務 | A2.B1-20183730 |
| 142 | 上海華東電腦系統有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B1.B2-20191637 |
| 143 | 中科(廣東)數據服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20191724 |
| 144 | 廣州精盟信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20194204 |
| 145 | 佛山禪云網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20201253 |
| 146 | 深圳市世紀飛揚投資有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20201254 |
| 147 | 安徽號角信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1.B2-20201446 |
| 148 | 遼寧天璣網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20202114 |
| 149 | 營養屋健康科技石家莊有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20202241 |
| 150 | 天津江天數據科技有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務 | A2.B1-20202745 |
| 151 | 上海旭奔信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務 | A2.B1-20202876 |
| 152 | 中智宏大信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20202915 |
| 153 | 陜西靈猴云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20203499 |
| 154 | 深圳申信通網絡有限公司 | 內容分發網絡業務 | A2.B1-20203791 |
| 155 | 福建省余初網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20204080 |
| 156 | 貴州智合通科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20212104 |
| 157 | 鳳鳴(福建)科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1.B2-20212133 |
| 158 | 北京中海利德網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務國內多方通信服務業務 | A2.B1.B2-20212432 |
| 159 | 北京瀚數通信有限公司 | 固定網國內數據傳送業務 | A2.B1.B2-20212899 |
| 申請變更經營許可事項的已持證公司批準名單 | |||
| 160 | 必拓電子商務有限公司 | 續期 | B2-20060394 |
| 161 | 廣州飛鵬信息技術有限公司 | 續期 | B2-20060570 |
| 162 | 北京移數通電訊有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20080017 |
| 163 | 中國電信集團有限公司 | 授權子公司 | A2.B1.B2-20090001 |
| 164 | 浙江中廷信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20100190 |
| 165 | 廣州中碩通信技術有限公司 | 續期 | B2-20110180 |
| 166 | 北京搜房科技發展有限公司 | 續期 | B2-20110192 |
| 167 | 北京亮劍天下信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20120158 |
| 168 | 廣東普天信息科技有限公司 | 換發新版許可證 | B2-20130023 |
| 169 | 北京萬國長安科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20130270 |
| 170 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20140384 |
| 171 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20151085 |
| 172 | 中國通信建設集團有限公司 | 續期、范圍變更 | B1.B2-20160986 |
| 173 | 浙江衍生信息技術有限公司 | 續期 | B2-20160987 |
| 174 | 上海兢祥網絡技術有限公司 | 續期 | B1-20161021 |
| 175 | 唐山聯達通訊技術服務有限公司 | 續期 | B2-20161035 |
| 176 | 合肥和君縱達數據科技有限公司 | 續期 | B2-20161041 |
| 177 | 廣東冠興科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20161149 |
| 178 | 廣東唯一網絡科技有限公司 | 續期、范圍變更 | A2.B1-20161296 |
| 179 | 北京中寬宏運網絡技術有限公司 | 續期 | B1-20161297 |
| 180 | 京娛互動網絡科技(北京)有限公司 | 續期、法定代表人變更 | B2-20161406 |
| 181 | 福建源美通信科技有限公司 | 續期 | B2-20161464 |
| 182 | 陽江市江城區建信網絡科技有限公司 | 續期 | B1-20161515 |
| 183 | 廣州中邁廣維信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161540 |
| 184 | 浙江通興網絡系統工程有限公司 | 續期 | B2-20161596 |
| 185 | 上海靜北網絡科技有限公司 | 續期 | A2.B1-20161653 |
| 186 | 廣州康盛信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161676 |
| 187 | 上海任毅信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161706 |
| 188 | 北京首寬信聯通訊技術有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20161778 |
| 189 | 杭州盛軒信息技術有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20170612 |
| 190 | 遼寧晨澍科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172450 |
| 191 | 南京嘉量信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180242 |
| 192 | 佛山市順科智匯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180522 |
| 193 | 湖南舜佳資產管理有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20180990 |
| 194 | 同方有云(北京)科技有限公司 | 換發新版許可證 | B1-20181146 |
| 195 | 廣州杰賽通信規劃設計院有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20181659 |
| 196 | 合肥軒速信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181868 |
| 197 | 北京網聯在線網絡科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20182155 |
| 198 | 北京眾慧科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182520 |
| 199 | 深圳互信互通科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20182673 |
| 200 | 聯拓信通(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191081 |
| 201 | 廣州寶廣城科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191347 |
| 202 | 廣州博納信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20191404 |
| 203 | 北京新路云聯科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20191644 |
| 204 | 北京幻境時代網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192151 |
| 205 | 北京乾云時代數據科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20193698 |
| 206 | 成都華興翰鼎科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193837 |
| 207 | 杭州方程式網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20193992 |
| 208 | 山東達沃通信集團有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1-20194136 |
| 209 | 北京萬億華臨科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195307 |
| 210 | 北京易聯恒博科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195308 |
| 211 | 上海沐樺科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20196226 |
| 212 | 河南巖世信息技術有限責任公司 | 法定代表人變更 | B2-20196373 |
| 213 | 江蘇二零二零科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200226 |
| 214 | 西安創業天下信息科技有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20201242 |
| 215 | 無錫數據湖信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20201260 |
| 216 | 北京鴻聯易通信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201370 |
| 217 | 上海梓朗信息科技有限公司 | 范圍變更 | B2-20201693 |
| 218 | 廣州弘信通信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20202044 |
| 219 | 北京晗嘉銘科技發展有限公司 | 許可證遺失補辦 | B1.B2-20202207 |
| 220 | 北京丞輝通耀科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20202746 |
| 221 | 合肥粲然互動網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20202789 |
| 222 | 極宙(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20203218 |
| 223 | 廣州屹鑫信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203615 |
| 224 | 廣州新達和信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203799 |
| 225 | 北京匯光金嵐科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1.B2-20203870 |
| 226 | 北京樂晉科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203914 |
| 227 | 北京科光訊信息技術有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20203966 |
| 228 | 廣州創達鑫信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20204130 |
| 229 | 深圳暉杰科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20204173 |
| 230 | 上海力涌母嬰用品有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20210057 |
| 231 | 北京易聯眾創科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20210096 |
| 232 | 北京跨港通世貿國際貿易有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210114 |
| 233 | 新疆兆億網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20210329 |
| 234 | 廣州優信通科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210752 |
| 235 | 重慶千朵嘉網絡科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20210962 |
| 236 | 容光(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20211401 |
| 237 | 深圳云網霧聯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20211428 |
| 238 | 上海寶亭網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20212089 |
| 239 | 上海優阜網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20212179 |
| 經營許可注銷申請批準名單 | |||
| 240 | 上海王教智能科技有限公司 | (1)注銷業務種類:互聯網數據中心業務、國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20193675 |
| 241 | 深圳中潤祥科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20195838 |
| 242 | 河北蟒行通信技術有限公司 |
(1)注銷業務種類:固定網國內數據傳送業務、互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 (繼續經營:信息服務業務(不含互聯網信息服務)、法人變更) |
A2.B1.B2-20196287 |
| 告知承諾申請公司批準名單 | |||
| 243 | 首免信息科技(上海)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 告合字B2-20210001 |