《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》發放名單-(2021)第26批
(2021年08月04日開始發放)———航一政通
(2021年08月04日開始發放)———航一政通
工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》
| 序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
| 首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
| 1 | 廣州志慧天下信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212724 |
| 2 | 四川長翼樂云計算科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212725 |
| 3 | 康定市焱生科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212726 |
| 4 | 北京富晟科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212727 |
| 5 | 吉林楚越文化傳媒有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212728 |
| 6 | 四川通聯網訊科技有限公司 | 互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務 | B1-20212729 |
| 7 | 廣西玉林鏈向千禧大數據有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212730 |
| 8 | 遼寧恒創網絡信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212731 |
| 9 | 青島懿懿通網絡科技工程有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212732 |
| 10 | 信通云(北京)科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212733 |
| 11 | 江西倬云數字產業集團有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212734 |
| 12 | 北京銘森暢達通信技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212735 |
| 13 | 北京華都信合科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212736 |
| 14 | 深圳市聯誠眾泰信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212737 |
| 15 | 天津鴻鑫辰科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212738 |
| 16 | 北京兩識科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212739 |
| 17 | 上海得廣信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212740 |
| 18 | 上海妙賢通訊科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212741 |
| 19 | 上海星掣網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212742 |
| 20 | 建邦優服(北京)科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212743 |
| 21 | 酒泉綠能云計算有限責任公司 |
互聯網數據中心業務 互聯網接入服務業務 |
B1-20212744 |
| 22 | 武漢銀升軟件技術有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212745 |
| 23 | 重慶藍純科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212746 |
| 24 | 蘇州朝亞網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212747 |
| 25 | 四川星際榮威科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212748 |
| 26 | 廣州云騰智聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212749 |
| 27 | 勤明(遼寧)信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212750 |
| 28 | 中廣訊通(北京)科技文化有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212751 |
| 29 | 武漢紫音科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212752 |
| 30 | 恩施州指點科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212753 |
| 31 | 南京太古神云網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212754 |
| 32 | 淮安南淮客科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20212755 |
| 33 | 中國通廣電子有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20212756 |
| 34 | 北京尚云天下科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20212757 |
| 35 | 廈門濱鏈云智科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212758 |
| 36 | 深圳西部世界科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212759 |
| 37 | 上海翕風網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212760 |
| 38 | 北京坤鏈科技集團有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212761 |
| 39 | 陜西中宏立業建筑工程有限公司 | 固定網國內數據傳送業務網絡托管業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20212762 |
| 40 | 深圳市云翃網絡科技發展有限公司 | 互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212763 |
| 41 | 武漢睿悠互聯網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212764 |
| 42 | 北京易云天下科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務 | B1.B2-20212765 |
| 43 | 聯想科技(蘇州)有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212766 |
| 44 | 廣東聯訊通科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212767 |
| 45 | 湖南杰鴻通信科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212768 |
| 46 | 青海云軟通云計算有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212769 |
| 47 | 廣州云盾科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212770 |
| 48 | 黃岡學童教育科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212771 |
| 49 | 安徽奇泰嘉億信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212772 |
| 50 | 福建柚子科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212773 |
| 51 | 廣州藍夢云信息服務有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212774 |
| 52 | 上海新藝人力資源有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212775 |
| 53 | 北京可為新創營銷策劃有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212776 |
| 54 | 廣州華微明天軟件技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212777 |
| 55 | 青島誠林企業管理咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212778 |
| 56 | 北京機床研究所有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212779 |
| 57 | 四川恒信聯融企業管理咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212780 |
| 58 | 浙江覽廣信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212781 |
| 59 | 廣州奇趣信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212782 |
| 60 | 湖北金長鑫企業管理咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212783 |
| 61 | 北京小龜科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212784 |
| 62 | 山東盼達數據科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212785 |
| 63 | 火溯(武漢)信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212786 |
| 64 | 北京森德豪科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212787 |
| 65 | 浙江爾典信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212788 |
| 66 | 湖南詠柳信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212789 |
| 67 | 山東好客通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212790 |
| 68 | 山西厚物科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212791 |
| 69 | 河南飛訊信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212792 |
| 70 | 鄭州微速信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212793 |
| 71 | 上海人科數據科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212794 |
| 72 | 江西道源信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212795 |
| 73 | 上海優咔網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212796 |
| 74 | 廣東萬訊通科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212797 |
| 75 | 成都圣晨科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212798 |
| 76 | 南京酷暢信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212799 |
| 77 | 安徽捷興信息安全技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212800 |
| 78 | 廣東曹運數字科技有限責任公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212801 |
| 79 | 浙江傳北科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212802 |
| 80 | 上海媽咪全知道健康科技(集團)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212803 |
| 81 | 安徽皆明傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212804 |
| 82 | 安徽漢平信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212805 |
| 83 | 陜西航天意德高科技產業有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212806 |
| 84 | 上海厚解數據技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212807 |
| 85 | 廣東萬訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212808 |
| 86 | 上海石易電子科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212809 |
| 87 | 萬村聯網信息工程有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212810 |
| 88 | 濰坊濱盈企業管理服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212811 |
| 89 | 渠帆(福建)集團有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212812 |
| 90 | 西安程億禾網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212813 |
| 91 | 內蒙古黑駿馬文化傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212814 |
| 92 | 河南維邦網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212815 |
| 93 | 浙江米多網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212816 |
| 94 | 江西洲網網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212817 |
| 95 | 安徽谷凱商務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212818 |
| 96 | 北京秦昊翎業科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212819 |
| 97 | 河南旻佑通訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212820 |
| 98 | 北京新疇建設工程有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212821 |
| 99 | 成都超態盒淘科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212822 |
| 100 | 西安匯鑫騰達網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212823 |
| 101 | 北京公聯信為科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20212824 |
| 102 | 遼寧磐逸網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212825 |
| 103 | 徐州桓喬信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212826 |
| 104 | 深圳市柒柒云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212827 |
| 105 | 深圳世紀互聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212828 |
| 106 | 臨沂五五云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212829 |
| 107 | 重慶快盈科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212830 |
| 108 | 上海奇鏈科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212831 |
| 109 | 成都蓬勃云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212832 |
| 110 | 深圳市盤古數據有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20212833 |
| 111 | 上海驍江信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212834 |
| 112 | 麗水宸源網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212835 |
| 113 | 華電南自科技股份有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212836 |
| 114 | 武漢聯鏈數字科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20212837 |
| 115 | 廣東暢粵云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20212838 |
| 116 | 上海堃基科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20212839 |
| 117 | 濰坊璞誠網絡科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務存儲轉發類業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20212840 |
| 118 | 華科端信(北京)科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212841 |
| 119 | 上海者頁網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212842 |
| 120 | 百度智能云(成都)科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212843 |
| 121 | 比卦科技(福建)有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212844 |
| 122 | 福建雙灣科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212845 |
| 123 | 海南無虞通訊科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20212846 |
| 124 | 無錫譽慈網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212847 |
| 125 | 彩之物科技(深圳)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212848 |
| 126 | 廣東玖八八信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212849 |
| 127 | 德司信信息產業江蘇股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212850 |
| 128 | 山西碩熠科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212851 |
| 129 | 北京廣網信聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212852 |
| 130 | 無錫邁熙科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212853 |
| 131 | 揚遠信息科技(深圳)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212854 |
| 132 | 海南每日嚴選商貿有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212855 |
| 133 | 南京霸云信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212856 |
| 134 | 深圳市鴻博佳科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212857 |
| 135 | 北京中冉無限科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212858 |
| 136 | 蘇州融益盛信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212859 |
| 137 | 廣州中創互聯網科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212860 |
| 138 | 蘇州天聚人合科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212861 |
| 139 | 深圳前海硬之城信息技術有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210204 |
| 140 | 上海合玙科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210205 |
| 141 | 上海暢躍信息技術有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210206 |
| 142 | 壹品慧生活科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210207 |
| 143 | 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210208 |
| 144 | 北京云選科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210209 |
| 申請增加業務經營許可的已持證公司批準名單 | |||
| 145 | 杭州掌道科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1.B2-20150945 |
| 146 | 福州慧林網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20160269 |
| 147 | 成都西維數碼科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20172600 |
| 148 | 廣州德久信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20172948 |
| 149 | 盤古通信有限公司 | 國內甚小口徑終端地球站通信業務 | A2.B1.B2-20182860 |
| 150 | 北京零界云科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20195974 |
| 151 | 北京數安鑫云信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20200881 |
| 152 | 陜西綠風網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20202337 |
| 153 | 深圳市世紀飛揚網絡有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20202575 |
| 154 | 長沙云上欄山科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20203589 |
| 155 | 佛山市掌控易智能科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20210144 |
| 156 | 江蘇飛通技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20210272 |
| 157 | 深圳市樂速云網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20210645 |
| 158 | 山西云海智化大數據科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20211130 |
| 159 | 上海邦正科技發展有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20211555 |
| 160 | 深圳華創卓信網絡有限公司 | 內容分發網絡業務 | A2.B1-20212033 |
| 161 | 北京博聯智升科技發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20212117 |
| 162 | 中雄世紀征信有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20212615 |
| 申請變更經營許可事項的已持證公司批準名單 | |||
| 163 | 國富通信息技術發展有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20060031 |
| 164 | 廣州華工信元通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20060165 |
| 165 | 江蘇中銳傳媒有限公司 | 續期 | B2-20120045 |
| 166 | 普天新能源(北京)有限公司 | 續期、法定代表人變更 | B2-20160834 |
| 167 | 北京惠聚互聯科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20160838 |
| 168 | 北京華訊諾成網絡通信技術有限公司 | 續期 | B2-20160941 |
| 169 | 海南海航信息技術有限公司 | 續期 | A1-20160974 |
| 170 | 北京明盛時空科技有限公司 | 續期 | B1-20161016 |
| 171 | 北京弘富云瑞科技有限公司 | 續期 | B2-20161156 |
| 172 | 杭州來鼓科技有限公司 | 續期 | B2-20161192 |
| 173 | 上海科擇信息科技有限公司 | 續期 | B1-20161235 |
| 174 | 北京久聞易達科技有限公司 | 續期 | B2-20161331 |
| 175 | 北京春祿信息科技有限公司 | 續期 | B1.B2-20161335 |
| 176 | 北京華彩思陸科技有限公司 | 續期 | B2-20161338 |
| 177 | 廣州卡邦信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161345 |
| 178 | 深圳市凱富源科技有限公司 | 續期 | B2-20161355 |
| 179 | 北京閃迅網聯電信技術有限公司 | 續期 | A2.B1-20161376 |
| 180 | 福建海潤通信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161448 |
| 181 | 常州傳美軟件科技有限公司 | 續期 | B2-20161538 |
| 182 | 南京杰度信息技術有限公司 | 續期 | B2-20161547 |
| 183 | 煌承(集團)有限公司 | 續期 | B2-20161559 |
| 184 | 深圳市云捷網絡有限公司 | 范圍變更 | B1-20170248 |
| 185 | 上海映影網絡科技有限公司 | 許可證遺失補辦 | B2-20170709 |
| 186 | 陜西鑫旺智能工程有限公司 | 換發新版許可證 | B1-20171094 |
| 187 | 深圳市風田谷科技有限公司 | 許可證遺失補辦 | B2-20171477 |
| 188 | 北京通安信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172228 |
| 189 | 深圳市廣速威能科技發展有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20172292 |
| 190 | 深圳前海風豹資產管理有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172796 |
| 191 | 福鼎市納新通信咨詢服務有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20172800 |
| 192 | 江蘇瑞盈通網絡技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20173154 |
| 193 | 國富光啟(北京)科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20180801 |
| 194 | 江蘇廣聊信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180924 |
| 195 | 西安捷豐通訊科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20181203 |
| 196 | 湖北碩原網絡科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20182023 |
| 197 | 深圳前海鼎山跨境電子商務有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182469 |
| 198 | 北京信和浙大教育科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183050 |
| 199 | 達州市創夢網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20184593 |
| 200 | 成都大漁科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20184597 |
| 201 | 宿遷市百寶信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20190026 |
| 202 | 陜西萬源信鼎網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20190936 |
| 203 | 山東一諾企業管理有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更、許可證遺失補辦 | B2-20191071 |
| 204 | 北京航天萬達高科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2-20191820 |
| 205 | 沈陽盛業信金融服務有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20193502 |
| 206 | 濟南愛航云網絡信息服務有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194119 |
| 207 | 山東恒憲信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194524 |
| 208 | 上海大長腳信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194754 |
| 209 | 北京奇騰網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20195180 |
| 210 | 北京云溪信息技術有限公司 | 范圍變更 | B1-20195238 |
| 211 | 北京恒佳普科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195615 |
| 212 | 深圳市柚子網科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195619 |
| 213 | 北京彩奕科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195933 |
| 214 | 北京空為科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196118 |
| 215 | 河北和征電子科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196230 |
| 216 | 深圳市艾樂信科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196288 |
| 217 | 安徽云首數據科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196321 |
| 218 | 廣州醫藥信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200185 |
| 219 | 山東九合通創網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200218 |
| 220 | 新關注(北京)網絡技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200342 |
| 221 | 北京奧新天科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200528 |
| 222 | 華為云計算技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20200593 |
| 223 | 廣東云融智聯科技有限公司 | 范圍變更 | A2.B1-20201061 |
| 224 | 天津奧訊科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20201066 |
| 225 | 智善(福建)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201367 |
| 226 | 北京馳陽京聚文化傳播有限公司 | 公司名稱變更 | B1.B2-20201543 |
| 227 | 上海梓朗信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201693 |
| 228 | 北京云棲天寶網絡科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | A2.B1.B2-20201934 |
| 229 | 北京小皮網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20202218 |
| 230 | 江蘇艾迪信息科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20202940 |
| 231 | 上海赫民科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20203460 |
| 232 | 光環新網(北京)數據服務有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20203492 |
| 233 | 廣州市優信通網絡技術有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20203655 |
| 234 | 河南和為貴網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203774 |
| 235 | 河南宏奇志泰網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203775 |
| 236 | 深圳市蔚藍盈天數據有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20203821 |
| 237 | 阿特菲斯(重慶)信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20210233 |
| 238 | 深圳友大網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210619 |
| 239 | 上海旻觀網絡科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1-20210674 |
| 240 | 深圳云藍科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1.B2-20210850 |
| 241 | 福建榮享物聯網科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210987 |
| 242 | 廣州邦恒信息科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20211120 |
| 243 | 北京東方康程通信技術有限公司 | 范圍變更 | B1-20211122 |
| 244 | 上海邦正科技發展有限公司 | 范圍變更 | B1-20211555 |
| 245 | 北京盈通智信網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211611 |
| 經營許可注銷申請批準名單 | |||
| 246 | 上海通福電信工程有限公司 | (1)注銷業務種類:互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20140211 |
| 247 | 北京華夏電通科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20180161 |
| 248 | 北京金科云泰科技有限公司 | (1)注銷業務種類:互聯網數據中心業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務 | B1-20180827 |
| 249 | 深圳市萬維網信息技術有限公司 |
(1)注銷業務種類:互聯網數據中心業務 (繼續經營:互聯網接入服務業務) |
B1-20194842 |
| 250 | 周口嘉友聆訊科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20200340 |
| 251 | 吉安縣半稱心科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20203529 |