《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》發放名單-(2021)第32批
(2021年09月13日開始發放)---航一政通錄
(2021年09月13日開始發放)---航一政通錄
工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
鏈接:《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》
| 序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
| 首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
| 1 | 北京網聯恒通網絡通信技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213445 |
| 2 | 廣州浩信天譽網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213446 |
| 3 | 大連秘陣科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213447 |
| 4 | 上海愛數信息技術股份有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213448 |
| 5 | 成都起禾網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213449 |
| 6 | 通榆縣旭通網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213450 |
| 7 | 上海東弘網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213451 |
| 8 | 深圳市幻步科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213452 |
| 9 | 招商局投資發展有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213453 |
| 10 | 廣東百戰科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213454 |
| 11 | 遼寧喆喆信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213455 |
| 12 | 家家云科技(深圳)有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213456 |
| 13 | 羲合云(北京)科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213457 |
| 14 | 揚州驍堯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213458 |
| 15 | 深圳市閎深科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213459 |
| 16 | 廣東京粵時代網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213460 |
| 17 | 上海熵廉信息科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213461 |
| 18 | 深圳市信息基礎設施投資發展有限公司 | 網絡托管業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213462 |
| 19 | 山東圣億網絡技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213463 |
| 20 | 北京智博遠道科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213464 |
| 21 | 河北緲隆信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213465 |
| 22 | 上海欣方智能系統有限公司 | 國內多方通信服務業務存儲轉發類業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213466 |
| 23 | 南京語信通網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213467 |
| 24 | 上海韻熙網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213468 |
| 25 | 湖南小五科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213469 |
| 26 | 磁縣文誠信用服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213470 |
| 27 | 山東優谷智能技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213471 |
| 28 | 深圳友好物科技服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213472 |
| 29 | 眾合(揚州)企業信用服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213473 |
| 30 | 山東昭語信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213474 |
| 31 | 山東簡云信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213475 |
| 32 | 武漢易速通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213476 |
| 33 | 上海躍火信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213477 |
| 34 | 深圳嘎吱通訊技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213478 |
| 35 | 東莞市警詢電子科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213479 |
| 36 | 福建省博戴尼商貿有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213480 |
| 37 | 北京天立科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213481 |
| 38 | 深圳鼎信通達股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213482 |
| 39 | 北京匯眾誠訊信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213483 |
| 40 | 天津新間網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213484 |
| 41 | 西安云天拓網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213485 |
| 42 | 河南捌陸信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213486 |
| 43 | 河北快樂萌寶教育科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213487 |
| 44 | 杭州澎湃之芯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213488 |
| 45 | 云易保網絡科技(上海)有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213489 |
| 46 | 深圳市牛商網絡股份有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213490 |
| 47 | 河南貝耐特電子技術有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20213491 |
| 48 | 上海冉跨網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20213492 |
| 49 | 綿陽安易數據服務有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20213493 |
| 50 | 東陽市一佰電子有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213494 |
| 51 | 大連九征科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213495 |
| 52 | 上海姬電實業有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213496 |
| 53 | 天門逸安信網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20213497 |
| 54 | 行思客(山東)信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213498 |
| 55 | 華通云(北京)科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213499 |
| 56 | 上海安凱信息科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213500 |
| 57 | 芯崛云(上海)科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213501 |
| 58 | 上海聯策信息技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20213502 |
| 59 | 北京巨云時代技術有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213503 |
| 60 | 世唐云科(北京)科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213504 |
| 61 | 廣州市騰度信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213505 |
| 62 | 深圳市那片云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213506 |
| 63 | 上海嘉宿云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20213507 |
| 64 | 保定金巢數據科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20213508 |
| 65 | 福州優米思創信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20213509 |
| 66 | 普華商業集團有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20213510 |
| 67 | 上海分布信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20213511 |
| 68 | 北京為惠科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213512 |
| 69 | 福建云縱文化傳媒有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213513 |
| 70 | 上海來客優選信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213514 |
| 71 | 上海焱思智能科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20213515 |
| 72 | 北京擎企網絡技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213516 |
| 73 | 深圳市高新園信息服務有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213517 |
| 74 | 上海麗青信息科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213518 |
| 75 | 上海暢曉信息科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20213519 |
| 76 | 銀保信科技(北京)有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213520 |
| 77 | 廈門月分瑤科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213521 |
| 78 | 河北隅癸信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213522 |
| 79 | 雙魚座(鹽城)大數據科技有限公司 | 互聯網數據中心業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20213523 |
| 80 | 大學長(北京)網絡教育科技有限公司 | 國內多方通信服務業務存儲轉發類業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213524 |
| 81 | 杭州禮想科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213525 |
| 82 | 新諾北斗航科信息技術(廈門)股份有限公司 | 存儲轉發類業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213526 |
| 83 | 深圳市騰傳物聯技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213527 |
| 84 | 杭州泰潤科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213528 |
| 85 | 綿陽紫及企業管理服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213529 |
| 86 | 深圳市復亞信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213530 |
| 87 | 北京匯智云科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20213531 |
| 88 | 九江泰潤網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213532 |
| 89 | 廣州績鼎網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213533 |
| 90 | 無限智能物聯科技(深圳)有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213534 |
| 91 | 廣州悅玩信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213535 |
| 92 | 建民定州醫療科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213536 |
| 93 | 山東科東企服科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213537 |
| 94 | 嘉興優尼信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213538 |
| 95 | 海口旺信通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213539 |
| 96 | 廣州心誠則靈信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213540 |
| 97 | 無錫企信信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213541 |
| 98 | 鄭州悅城文化傳播有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213542 |
| 99 | 江西掌紋通信有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213543 |
| 100 | 四川視訊無限文化科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213544 |
| 101 | 廣州正視網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213545 |
| 102 | 中科興云(北京)科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213546 |
| 103 | 福建省潤欣華通商貿有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213547 |
| 104 | 湖北訊達通網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213548 |
| 105 | 湖南儒元網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20213549 |
| 106 | 廣州佑虹信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | 合字B1-20210255 |
| 107 | 浙江云計算數據中心有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | 合字B1-20210256 |
| 108 | 中鐵物資集團(天津)智慧物流有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210257 |
| 109 | 寧波恩萊健生物技術有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210258 |
| 110 | 上海美匣網絡科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210259 |
| 111 | 萬叻網絡科技(上海)有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210260 |
| 112 | 上海霽朗國際貿易有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210261 |
| 113 | 上海有紗信息科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210262 |
| 114 | 袋鼠點點(杭州)醫療數據有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210263 |
| 115 | 杭州芝蘭健康有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210264 |
| 116 | 同道獵聘(北京)科技有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210265 |
| 117 | 中鐵一局集團城市軌道交通工程有限公司 | 信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210266 |
| 118 | 廣州寶點數字化科技有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務信息服務業務(僅限互聯網信息服務) | 合字B2-20210267 |
| 119 | 山東醫保大健康集團醫院有限公司 | 在線數據處理與交易處理業務 | 合字B2-20210268 |
| 申請增加業務經營許可的已持證公司批準名單 | |||
| 120 | 深圳互聯先鋒科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務國內互聯網虛擬專用網業務 | A2.B1-20150837 |
| 121 | 河南和悅信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20172551 |
| 122 | 湖南暢乘科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1.B2-20182114 |
| 123 | 北京九鵬科技發展有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20182343 |
| 124 | 中航云電信股份有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務國內多方通信服務業務 | A2.B1.B2-20184289 |
| 125 | 黑龍江省久鵬信息技術服務有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20190654 |
| 126 | 福建一人一車科技有限公司 | 國內甚小口徑終端地球站通信業務 | A2.B2-20191446 |
| 127 | 杭州筍芽網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20193007 |
| 128 | 深圳市云信通達網絡通信有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20195826 |
| 129 | 福建中興電子科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1.B2-20196105 |
| 130 | 深圳市物朗智能科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1.B2-20200305 |
| 131 | 安徽朝花夕拾信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務 | B1.B2-20200776 |
| 132 | 北京飛拓新創通信技術有限公司 | 互聯網數據中心業務 | A2.B1-20202001 |
| 133 | 廣東南方網絡電視傳媒有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1.B2-20210493 |
| 134 | 天津普飛信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20210870 |
| 135 | 深圳市一土數據有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20211009 |
| 136 | 新疆眾合云尚信息技術有限責任公司 | 內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20211112 |
| 137 | 廣州安思創信息技術有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1.B2-20212371 |
| 138 | 深圳市八度云計算信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20212627 |
| 139 | 北京智慧有云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | A2.B1.B2-20213349 |
| 申請變更經營許可事項的已持證公司批準名單 | |||
| 140 | 浙江藍天航空經濟發展有限公司 | 續期、法定代表人變更 | B2-20060484 |
| 141 | 上海大漢三通通信股份有限公司 | 續期 | B2-20070167 |
| 142 | 上海富友金融網絡技術有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20110059 |
| 143 | 靈光互動(北京)科技有限公司 | 續期 | B2-20110266 |
| 144 | 安徽正德人力資源咨詢有限公司 | 公司名稱變更 | B2-20140334 |
| 145 | 杭州云際視界科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20150193 |
| 146 | 吉林省巨盛網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20150287 |
| 147 | 杭州掌道科技有限公司 | 范圍變更 | B1.B2-20150945 |
| 148 | 鄭州盛邦通信科技有限公司 | 續期 | B2-20161135 |
| 149 | 江西億迅科技有限公司 | 續期 | B2-20161216 |
| 150 | 廣州市維騰數據服務有限公司 | 續期 | B1-20161237 |
| 151 | 福建省公田軟件股份有限公司 | 續期 | B2-20161292 |
| 152 | 北京云海互聯科技有限公司 | 續期、范圍變更 | A2.B1-20161299 |
| 153 | 北京中科訊博通信技術有限公司 | 續期 | B2-20161329 |
| 154 | 北京西加教育科技有限公司 | 續期 | B2-20161470 |
| 155 | 福建宇順網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20161472 |
| 156 | 北京聚夢通信服務有限公司 | 續期 | B2-20161502 |
| 157 | 杭州筍尖網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20161534 |
| 158 | 廣州誠焱信息科技有限公司 | 續期 | B2-20161553 |
| 159 | 蘇州邁科網絡安全技術股份有限公司 | 續期 | B1-20161621 |
| 160 | 西安掌易通訊有限公司 | 續期 | B2-20161646 |
| 161 | 北京新樂在線科技有限公司 | 續期 | B2-20161722 |
| 162 | 山東銀澎云計算有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20161752 |
| 163 | 炎黃東方(北京)健康科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170176 |
| 164 | 濟南樂享動力網絡科技有限公司 | 續期 | B2-20170192 |
| 165 | 廣州道巨網絡科技有限公司 | 續期、法定代表人變更 | B2-20170233 |
| 166 | 豐泰云計算有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20170627 |
| 167 | 北京艷陽高照科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20170754 |
| 168 | 聯商慧眾(北京)科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20171619 |
| 169 | 北京瑞豐天展商貿有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172026 |
| 170 | 廣東富漢科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20172427 |
| 171 | 北京盈駿科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20172469 |
| 172 | 深圳市麥穗通信技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20173221 |
| 173 | 廣東樂聯網絡科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20173242 |
| 174 | 成都傳程科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20180721 |
| 175 | 江蘇溪谷網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20180966 |
| 176 | 北京中和發物聯網技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20182005 |
| 177 | 深圳市雷森投資有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20182755 |
| 178 | 河南六九八網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20183762 |
| 179 | 你愛笛科技(北京)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184439 |
| 180 | 深圳市科帆興業科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20184793 |
| 181 | 深圳市奇道科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190065 |
| 182 | 成都憶享科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190139 |
| 183 | 北京盛輝騰信科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20190627 |
| 184 | 江蘇數泵信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20191080 |
| 185 | 安徽才聯人力資源管理有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20192196 |
| 186 | 扶余君泰客戶服務有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20193906 |
| 187 | 河北京京網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194038 |
| 188 | 深圳市九碼云科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194160 |
| 189 | 深圳市信億高科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B2-20194387 |
| 190 | 北京卓京科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20194423 |
| 191 | 蘇州極草堂信息科技有限公司 | 公司名稱變更、法定代表人變更 | B1-20195503 |
| 192 | 河南深港科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20195675 |
| 193 | 國睿企業管理咨詢(吉林省)有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20196019 |
| 194 | 上海池吟科技發展有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20196162 |
| 195 | 大智若娛信息科技(海南)有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200043 |
| 196 | 上海鋼鐵交易中心有限公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200065 |
| 197 | 長沙彩翼信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200075 |
| 198 | 上海清赟醫藥科技有限公司 | 外資股東變更 | 合字B2-20200097 |
| 199 | 深圳國免易購電子商務有限責任公司 | 法定代表人變更 | 合字B2-20200117 |
| 200 | 廣州博志網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20200778 |
| 201 | 四川和瑞云通網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201045 |
| 202 | 廣州睿宜電子商務有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201049 |
| 203 | 江西飛速網絡科技有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20201145 |
| 204 | 北京華盛京順科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201392 |
| 205 | 上海亦炫云科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20201538 |
| 206 | 廈門今夜星文化傳播有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20201983 |
| 207 | 深圳市金菊科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20202609 |
| 208 | 廈門三五數字科技有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B2-20203041 |
| 209 | 上海瑞盛云信息技術服務有限公司 | 法定代表人變更 | A2.B1-20203465 |
| 210 | 上海名錦網絡科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20203628 |
| 211 | 中山市奧速科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20204167 |
| 212 | 山東鴻聯信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20210930 |
| 213 | 深圳市一土數據有限公司 | 范圍變更 | B1-20211009 |
| 214 | 新疆眾合云尚信息技術有限責任公司 | 范圍變更 | B1-20211112 |
| 215 | 上海圣無科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211146 |
| 216 | 北京優信科創科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211154 |
| 217 | 北京億品創客科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211155 |
| 218 | 福建易道云信息技術有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20211173 |
| 219 | 上海儒言科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211365 |
| 220 | 上海耐佳通訊技術有限公司 | 公司名稱變更 | B1-20211412 |
| 221 | 深圳云朵云計算科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20211834 |
| 222 | 杭州姝晴科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1.B2-20211968 |
| 223 | 廣州市中力信息科技有限公司 | 法定代表人變更 | B2-20212065 |
| 224 | 北京中冠信通科技有限公司 | 范圍變更、法定代表人變更 | B1.B2-20212126 |
| 225 | 浙江峰云智聯科技有限公司 | 范圍變更 | B1-20212588 |
| 226 | 深圳軟云存儲科技有限公司 | 法定代表人變更 | B1-20212657 |
| 經營許可注銷申請批準名單 | |||
| 227 | 北京中彩通科技發展有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20090447 |
| 228 | 北京輝騰方華科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20120006 |
| 229 | 北京天華勝達科技有限公司 | (1)注銷業務種類:國內多方通信服務業務、國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20170049 |
| 230 | 福建古米通信科技有限公司 | (1)注銷業務種類:國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20171281 |
| 231 | 武漢大眾壹家寬帶網絡服務有限公司 | (1)注銷業務種類:互聯網接入服務業務 | B1-20171546 |
| 232 | 廣州迪浩網絡科技有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20171810 |
| 233 | 上海遠近網絡有限公司 | (1)注銷業務種類:國內互聯網虛擬專用網業務 | B1-20172264 |
| 234 | 福建阿迪里巴聯巴通信科技有限公司 | (1)注銷業務種類:國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20172318 |
| 235 | 北京格夢坊文化發展有限公司 | (1)注銷業務種類:國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20172554 |
| 236 | 北京廣而告之網訊傳媒有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20180915 |
| 237 | 煙臺市來潤通信服務有限公司 | (1)注銷業務種類:國內呼叫中心業務 | B2-20183784 |
| 238 | 百川通聯(北京)網絡技術有限公司 | (1)注銷業務種類:信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20184270 |
| 239 | 杭州鴻炎網絡科技有限公司 | (1)注銷業務種類:互聯網數據中心業務、互聯網接入服務業務 | B1-20202736 |
| 240 | 叮當快藥科技集團有限公司 |
(1)注銷業務種類:在線數據處理與交易處理業務、信息服務業務(僅限互聯網信息服務) (繼續經營:國內呼叫中心業務) (2)經營主體(企業性質)變更:從外商投資企業變更為內資企業。 |
B2-20213551 |